Saltar para o conteúdo principal

Projetos Cofinanciados pela UE

Projetos Financiados pela União Europeia

Designação do projeto |Requalificação do Ambiente Urbano do Centro Histórico de Coruche
Código do projeto |ALT20-04-2316-FEDER-000036
Objetivo principal |Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção |Região do Alentejo
Entidade beneficiária |Município de Coruche
Data da aprovação|01-08-2017
Data de início|01-07-2017
Data de conclusão|31-12-2019
Custo total elegível|1 708 406,42 €
Apoio financeiro da União Europeia|1 452 145,46 €
Objetivos, atividades e resultados esperados | - Redesenho do espaço público, rodoviário e pedonal (percursos/estadia, áreas de lazer passivo e ativo); - Criação de um conjunto de espaços interligados com diferentes vocações, capacidades de carga e tempos de apreensão e utilização - quotidiano (funcional, direto) e turístico (lúdico), vocacionados a atrair diferentes tipos de público; - Promoção dos significados reconhecíveis nos locais e simultaneamente criar novos elementos de diferenciação do espaço; - Criação ou identificação de espaços que possam ser vocacionados para a realização de eventos de índole cultural ao longo do percurso, atendendo à natureza residencial que o caracteriza; - Enfoque especial a sítios adequados à instalação de arte pública, destinados a reforçar simbolicamente as vocações atribuídas aos diversos espaços e definidas as características temáticas a assumir por cada obra; - Garantir condições técnicas para uma mobilidade universal; - reabilitar e recuperar o núcleo urbano da Vila, dada a sua importância na perpetuação da memória e identidade de Coruche, bem como no papel que desempenha no desenvolvimento sustentado do tecido urbano, redesenhando-o e adaptando-o a novas funcionalidades e noções de conforto necessárias à produção das novas dinâmicas quotidianas.

 


 

Designação do projeto |Requalificação da Margem Esquerda do Rio Sorraia
Código do projeto| ALT20-08-2114-FEDER-000151
Objetivo principal|Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|21-02-2018
Data de início|01-10-2018
Data de conclusão|31-03-2020
Custo total elegível|300 470,59 €
Apoio financeiro da União Europeia|255 400,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados | Proteção, promoção e desenvolvimento do património natural, constituindo os valores ambientais e paisagísticos um fator determinante na qualificação do lugar em causa, através da criação e requalificação de infraestruturas de apoio, áreas de conservação de recursos naturais, trilhos e estruturas de observação. O principal objetivo deste projeto consiste na requalificação do percurso ribeirinho preexistente, na margem esquerda do Rio Sorraia, abrangendo o projeto cerca de 1913m, sendo 610m localizados a montante da ponte Teófilo Trindade, desenvolvendo-se a restante área até à ponte ferroviária. Prevê-se promover o ordenamento das diversas atividades lúdicas e recreativas que já ocorrem ao longo da margem, na faixa compreendida entre os campos agrícolas e o rio, num modelo sustentável de organização territorial, prevendo-se a criação de um novo percurso "Rota da Arte e Agricultura" que vem completar os percursos já existentes "Rota do Sorraia". Pretende-se integrar o espaço na Bienal de Arte de Coruche.


Designação do projeto |Área Empresarial do Sorraia - Zona Industrial do Monte da Barca Norte (1ª fase)
Código do projeto |ALT20-01-0853-FEDER-000066
Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção |Região do Alentejo
Entidade beneficiária |Município de Coruche
Data da aprovação |14/12/2018
Data de início|01/01/2015
Data de conclusão |31/12/2019
Custo total elegível |2 011 198,45 €
Apoio financeiro da União Europeia |1 709 518,68 €
Objetivos, atividades e resultados esperados | Criação de infraestruturas de acolhimento empresarial num ecossistema favorável ao desenvolvimento de atividades empresariais na região; Atração de investimento contribuindo para o desenvolvimento económico do Concelho; - Localização de novas unidades empresariais; - Relocalização de atividades incorretamente localizadas noutros locais; - Contenção da migração de atividades económicas para outros Concelhos; - Redução da pressão avulsa sobre os solos de melhor aptidão agrícola ou de maior sensibilidade ecológica dispersos pelo Concelho, assim contribuindo para a sua qualificação ambiental.


Designação do projeto |Requalificação do Espaço Público da Frente Ribeirinha - Jardim 25 de Abril e Largo João Felício
Código do projeto | ALT20-04-2316-FEDER-000053
Objetivo principal |Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção |Região do Alentejo
Entidade beneficiária |Município de Coruche
Data da aprovação |18-01-2018
Data de início |30-12-2015
Data de conclusão |31-12-2019
Custo total elegível |1 012 218,48 €
Apoio financeiro da União Europeia |860 385,71 €
Objetivos, atividades e resultados esperados | Concorre para a conclusão do projeto global de intervenção na Frente Ribeirinha de Coruche que reconverte a relação do Centro Histórico com o Rio Sorraia, com dois objetivos distintos: - A intervenção no Jardim 25 de Abril, um jardim fronteiro ao rio, que concorre para o embelezamento cénico da entrada da vila, enquanto importante cartão-de-visita que carece de arranjos urbanísticos e de infraestruturas verdes, melhoramentos de mobiliário urbano e sinalização; - A intervenção no Largo João Felício, o limite sul da Vila de Coruche contribuindo como elemento de espaço público importante para o equilíbrio e qualificação do ambiente urbano, para a coesão urbanística e equilíbrios de utilizações do espaço público que tem sido procurada para o Centro Histórico de Coruche.

 


 

Designação do projeto |Comunicação e Sensibilização no contexto das alterações climáticas em Coruche
Código do projeto |POSEUR-02-1708-FC-00004
Objetivo principal |Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos
Região de intervenção |Região do Alentejo
Entidade beneficiária |Município de Coruche
Data da aprovação |21-03-2018
Data de início |02-03-2018
Data de conclusão |31-01-2020
Custo total elegível |27.294,93 €
Apoio financeiro da União Europeia |Fundo de Coesão - 20.471,20 €
Objetivos, atividades e resultados esperados | consciencializar os vários públicos-alvo, promovendo o conhecimento das vulnerabilidades / riscos associados às alterações climáticas. Pretende-se capacitar para a adaptação, mas também para a ação – mitigação e resiliência. O projeto assenta num conjunto de atividades a serem desenvolvidas junto do público em geral mas também com um enfoque na comunidade escolar e a relacionada com a atividade florestal. Os programas e as atividades que se apresentam têm como base o trabalho desenvolvido no contexto do ClimaAdapt e que se pretende disseminar e orientar para a população. De referir, neste contexto, a possibilidade e importância de acesso a dados abertos sobre a evolução climática (dados em bruto, sem restrições de utilização e em formatos que podem ser facilmente trabalhados por aplicações informáticas, possibilitando posterior divulgação direcionada ou generalizada. No sentido de complementar a Estratégia Municipal de Adaptação Às Alterações Climáticas e dar a melhor resposta possível no sentido da adaptação às alterações climáticas pretende-se atuar no sentido da comunicação e disseminação destes resultados de modo a promover uma melhor adaptação às alterações climáticas.


Designação do projeto|Reabilitação do Edificado do Bairro 23 de Junho
Código do projeto|ALT20-04-4943-FEDER-000027
Objetivo principal|Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data de aprovação|03-04-2019
Data de início|13-07-2017
Data de conclusão|31-03-2020
Custo total elegível|316 961,18 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 269 417,01 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|Constituindo a habitação social uma resposta disponibilizada pelo Estado aos indivíduos mais desfavorecidos, que não possuem rendimentos para adquirir ou arrendar uma habitação aos preços de mercado, é fundamental intervir na requalificação física do Edificado do Bairro 23 de Junho, cujo estado geral se encontra com manifestas carências. Pretende-se e considera-se essencial a melhoria das condições de habitabilidade dos residentes, sendo para o efeito fundamental criar espaços inclusivos, atrativos, seguros e dinâmicos, capazes de: ter um efeito conciliador sobre a população residente; contribuir para a atração de novas pessoas, nomeadamente de população jovem e potenciar uma mais fácil integração das comunidades, nomeadamente de minorias étnicas. Esta operação visa reabilitar uma área de 994,35 m2, correspondente a 7 fogos, no qual residem, na área a intervencionar, 15 habitantes, segundo o último diagnóstico social e irá beneficiar e melhorar o ambiente social e urbano da freguesia do Couço com uma população residente de 2765 residentes.


Designação do projeto|Circuito de bicicleta para acesso a equipamentos públicos
Código do projeto|ALT20-04-1406-FEDER-000024
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|27-12-2016
Data de início|01-01-2016
Data de conclusão|31-12-2017
Custo total elegível|179 580,00 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 152 643,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|O objetivo principal desta operação é proporcionar aos habitantes e visitantes uma nova forma de circular na vila de Coruche, tendo como referência os principais equipamentos públicos. Pretende-se assim criar mobilidade sustentável, modo suave, no perímetro urbano da vila, de modo a reduzir a circulação automóvel e os níveis de poluição, permitindo o acesso a vários equipamentos públicos, localizados no Centro Histórico de Coruche e na zona alta da vila.

Designação do projeto|Ciclovia da E. N. 119- 2ª fase Troço Montinho Brito/Erra - Coruche
Código do projeto|ALT20-04-1406-FEDER-000073
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|15-05-2019
Data de início|01-06-2019
Data de conclusão|30-06-2020
Custo total elegível|526 158,95 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 447 235,11 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|Com este projeto pretende-se concluir o circuito da ciclovia existente entre Coruche e Monte Velho, fazendo ligação à vila da Erra, possibilitando o acesso entre as duas localidades através de modos suave, ou seja, através da utilização de bicicleta.
Pretende-se assim criar mobilidade sustentável, em modos suaves, no perímetro urbano da vila, de modo a reduzir a circulação automóvel e os níveis de poluição, permitindo o acesso a vários equipamentos públicos.

.



 

Designação do projeto|Requalificação do Espaço Público Envolvente do Bairro 23 de Junho - Couço
Código do projeto|ALT20-04-4943-FEDER-000029
Objetivo principal|Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|23-04-2019
Data de início|05-06-2017
Data de conclusão|29-02-2020
Custo total elegível|255 794,46 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 217 425,29 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|A requalificação do espaço público envolvente do Bairro 23 de Junho visa melhorar o espaço comum a todos os habitantes por forma a melhorar as condições de vida e a convivência entre todos, bem como tornar o bairro mais atrativo e acolhedor. Objetiva evitarem-se impactos violentos na alteração dos hábitos adquiridos, constituindo uma base de entendimento entre os moradores para a implementação de hábitos mais equilibrados na utilização dos recursos públicos e para a tomada de consciência da necessidade de preservação do património coletivo.


 

Designação do projeto|Requalificação do Espaço Público Envolvente do Bairro da Liberdade - Couço
Código do projeto|ALT20-04-4943-FEDER-000028
Objetivo principal|Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|28-02-2019
Data de início|13-07-2017
Data de conclusão|29-02-2020
Custo total elegível|495 014,34 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 420 762,19€
Objetivos, atividades e resultados esperados| A requalificação do espaço público envolvente do Bairro da Liberdade visa melhorar o espaço comum a todos os habitantes por forma a melhorar as condições de vida e a convivência entre todos, bem como tornar o bairro mais atrativo e acolhedor. Objetiva evitarem-se impactos violentos na alteração dos hábitos adquiridos, constituindo uma base de entendimento entre os moradores para a implementação de hábitos mais equilibrados na utilização dos recursos públicos e para a tomada de consciência da necessidade de preservação do património coletivo.


 

Designação do projeto|Eficiência energética na Iluminação Pública do Concelho de Coruche - Fase 2
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000147
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|17-12-2019
Data de início|01-09-2019
Data de conclusão|31-01-2020
Custo total elegível|256 873,94 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 244 030,24 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|O Município de Coruche pretende com esta intervenção e investimento promover a eficiência energética no seu parque de iluminação pública, com vista à redução do consumo de energia e menores emissões de gases com efeito de estufa, caminhando no sentido de crescimento sustentável. Com esta operação objetiva-se dotar o concelho de Coruche de um sistema de iluminação pública mais eficiente, adequado à sua importância e, simultaneamente, com um investimento recuperável, com um retorno simples num período de 7 anos.
Espera-se assim obter uma redução de energia primária na ordem dos 30,20 % do consumo antes da implementação da medida, ou seja, uma redução anual de cerca de 250 549,75 Kwh, e uma redução anual de energia final de 197 430 Kwh.


 

Designação do projeto|Eficiência energética na Iluminação Pública do Concelho de Coruche
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000071
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|24-09-2019
Data de início|27-08-2019
Data de conclusão|31-12-2019
Custo total elegível|623 796,89 €
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER - 592 607,05 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|O Município de Coruche pretende com esta intervenção num total de 166 Postos de Transformação e substituição de 3269 luminárias, promover a eficiência energética no seu parque de iluminação pública, com vista à redução do consumo de energia e menores emissões de gases com efeito de estufa, caminhando no sentido de crescimento sustentável. Com esta operação objetiva-se dotar o concelho de Coruche de um sistema de iluminação pública mais eficiente, adequado à sua importância e, simultaneamente, com um investimento recuperável, com um retorno simples num período de 11 anos. Espera-se assim obter uma redução de energia primária na ordem dos 48,4 % do consumo antes da implementação da medida, ou seja, uma redução anual de cerca de 444 315 Kwh.



Designação do projeto|Eficiência Energética na Iluminação Pública do Concelho de Coruche - Medidas Intangíveis
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000073
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|14-12-2019
Data de início|31-05-2017
Data de conclusão|31-12-2020
Custo total elegível|16 297,50 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 13 852,88 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|O Município de Coruche pretende com esta intervenção num total de 166 Postos de Transformação e substituição de 3269 luminárias, promover a eficiência energética no seu parque de iluminação pública, com vista à redução do consumo de energia e menores emissões de gases com efeito de estufa, caminhando no sentido de crescimento sustentável. Com esta operação objetiva-se dotar o concelho de Coruche de um sistema de iluminação pública mais eficiente, adequado à sua importância e, simultaneamente, com um investimento recuperável, com um retorno simples num período de 11 anos.
Espera-se assim obter uma redução de energia primária na ordem dos 48,4 % do consumo antes da implementação da medida, ou seja, uma redução anual de cerca de 444 315 Kwh.




Designação do projeto|Eficiência Energética no Museu Municipal
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000091
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|17-12-2019
Data de início|01-10-2019
Data de conclusão|31-05-2020
Custo total elegível|305 344,83 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 137 405,17 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|As intervenções no Museu Municipal ao nível da gestão inteligente de energia, a utilização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética, pretendem apoiar a transição para uma economia de baixo carbono através da implementação de diversas medidas de eficiência energética e de redução dos custos associados aos usos de energia, objetivando-se: reduzir as emissões de GEE e promover a eficiência energética. Visa-se com a aplicação desta medida reduzir o consumo anual de energia primária na ordem dos 42,2 % face à situação inicial.


Designação do projeto|Eficiência Energética no Pavilhão Desportivo Municipal
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000086
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|24-09-2019
Data de início|01-10-2019
Data de conclusão|31-05-2020
Custo total elegível|444 840,87 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 222 420,44 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|As intervenções no Pavilhão Desportivo Municipal ao nível da gestão inteligente de energia e a promoção da melhoria da eficiência energética, pretendem apoiar a transição para uma economia de baixo carbono através da implementação de diversas medidas de eficiência energética e de redução dos custos associados aos usos de energia, objetivando-se: reduzir as emissões de GEE e promover a eficiência energética. Visa-se com a aplicação desta medida reduzir o consumo anual de energia primária na ordem dos 55,1 %, ou seja, uma redução anual de cerca de 223 435 Kwhep. Em termos de energia final, prevê-se uma redução de 89 374 Kwh/ano.


Designação do projeto|Eficiência Energética no Pavilhão Desportivo Municipal - Medidas Intangíveis
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000087
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|24-09-2019
Data de início|20-03-2018
Data de conclusão|31-08-2020
Custo total elegível|22 689,90 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 19 286,42 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|As intervenções no Pavilhão Desportivo Municipal ao nível da gestão inteligente de energia e a promoção da melhoria da eficiência energética, pretendem apoiar a transição para uma economia de baixo carbono através da implementação de diversas medidas de eficiência energética e de redução dos custos associados aos usos de energia, objetivando-se: reduzir as emissões de GEE e promover a eficiência energética. Visa-se com a aplicação desta medida reduzir o consumo anual de energia primária na ordem dos 55,1 %, ou seja, uma redução anual de cerca de 223 435 Kwhep. Em termos de energia final, prevê-se uma redução de 89 374 Kwh/ano.


 

Designação do projeto|Reabilitação do Edificado do Bairro da Liberdade - Couço
Código do projeto|ALT20-04-4943-FEDER-000026
Objetivo principal|Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|23-04-2019
Data de início|18-01-2017
Data de conclusão|28-02-2020
Custo total elegível|1 282 671,68 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 1 090 270,92 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|Constituindo a habitação social uma resposta disponibilizada pelo Estado aos indivíduos mais desfavorecidos, que não possuem rendimentos para adquirir ou arrendar uma habitação aos preços de mercado, é fundamental intervir na requalificação física do Edificado do Bairro da Liberdade, cujo estado geral se encontra com manifestas carências. Pretende-se e considera-se essencial a melhoria das condições de habitabilidade dos residentes, sendo para o efeito fundamental criar espaços inclusivos, atrativos, seguros e dinâmicos, capazes de: ter um efeito conciliador sobre a população residente; contribuir para a atração de novas pessoas, nomeadamente de população jovem e potenciar uma mais fácil integração das comunidades, nomeadamente de minorias étnicas. Esta operação visa reabilitar uma área de 2.520,35 m2, correspondente a 32 fogos, no qual residem, na área a intervencionar, 58 habitantes, segundo o último diagnóstico social e irá beneficiar e melhorar o ambiente social e urbano da freguesia do Couço com uma população residente de 2765 residentes.


 

Designação do projeto|Eficiência Energética no Museu Municipal - Medidas Intangíveis
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000092
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|17-12-2019
Data de início|02-10-2018
Data de conclusão|31-08-2020
Custo total elegível|33 995,97 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 28 896,57 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|As intervenções no Museu Municipal ao nível da gestão inteligente de energia, a utilização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética, pretendem apoiar a transição para uma economia de baixo carbono através da implementação de diversas medidas de eficiência energética e de redução dos custos associados aos usos de energia, objetivando-se: reduzir as emissões de GEE e promover a eficiência energética. Visa-se com a aplicação desta medida reduzir o consumo anual de energia primária na ordem dos 42,2 % face à situação inicial.


 

Designação do projeto|Eficiência Energética nas Piscinas Municipais
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000093
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|17-12-2019
Data de início|01-10-2019
Data de conclusão|31-03-2020
Custo total elegível|515 461,05 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 257 730,53 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|Ao nível da gestão inteligente de energia, utilização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética, as intervenções nas Piscinas Municipais pretendem apoiar a transição para uma economia de baixo carbono através da implementação de diversas medidas de eficiência energética e de redução dos custos associados aos usos de energia, objetivando-se: reduzir as emissões de GEE e promover a eficiência energética. Visa-se com a aplicação desta medida reduzir o consumo anual de energia primária na ordem dos 54,70% face à situação inicial.


 

Designação do projeto|Eficiência Energética nas Piscinas Municipais - Medidas Intangíveis
Código do projeto|ALT20-07-1203-FEDER-000094
Objetivo principal|Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|17-12-2019
Data de início|26-07-2018
Data de conclusão|31-07-2020
Custo total elegível|43 074,60 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 36 613,41 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|Ao nível da gestão inteligente de energia, utilização das energias renováveis e a promoção da melhoria da eficiência energética, as intervenções nas Piscinas Municipais pretendem apoiar a transição para uma economia de baixo carbono através da implementação de diversas medidas de eficiência energética e de redução dos custos associados aos usos de energia, objetivando-se: reduzir as emissões de GEE e promover a eficiência energética. Visa-se com a aplicação desta medida reduzir o consumo anual de energia primária na ordem dos 54,70% face à situação inicial.


 

Designação do projeto|Plano Estratégico para o Turismo - Concelho de Coruche
Código do projeto|ALT20-06-5141-FEDER-001144
Objetivo principal|Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de intervenção|Região do Alentejo
Entidade beneficiária|Município de Coruche
Data da aprovação|30-10-2019
Data de início|01-10-2019
Data de conclusão|31-12-2020
Custo total elegível|100 000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia|FEDER - 85 000,00 €
Objetivos, atividades e resultados esperados|Visa promover o Concelho de Coruche, mostrando aos diversos mercados e potenciais utilizadores o que este tem de melhor, nomeadamente ao nível do seu património natural e cultural. Tem como objetivo projetar a imagem do Concelho permitindo dar-lhe uma maior visibilidade enquanto destino turístico, de forma a potenciar o aumento de visitantes que consequentemente levará à procura de comércio local e serviços, nomeadamente hotelaria e restauração, criando ao mesmo tempo oportunidades de investimento nestes setores, aliados a um desenvolvimento social, económico e ambiental sustentado.

voltar ao topo